Platz | Name | AK-Platz | Zeit |
8. | Wolfgang Wild | 1 M50 | 0:17:48 |
20. | Günther Kitzinger | 4 M50 | 0:19:29 |
29. | Enrico Antal | 3 M30 | 0:20:12 |
47. | Christopher Kitzinger | 10 MHK | 0:22:43 |
48. | Kurt Mihatsch | 11 M50 | 0:22:53 |
52. | Wolfgang Katzenberger | 10 M40 | 0:23:07 |
54. | Dieter Walter | 9 M45 | 0:23:16 |
55. | Karlheinz Leinfelder | 10 M45 | 0:23:17 |
64. | Fritz Eberhart | 4 M55 | 0:27:28 |
Damen
Platz |
Name |
AK Platz |
Zeit |
2. | Theresa Wild | 1 WHK | 0:20:07 |
3. | Carola Wild | 1 W40 | 0:21:07 |