Bestimmungen:
Es stehen verschiedene Wettkämpfe über das ganze Jahr hinweg auf dem Programm in unterschiedlichen Streckenlängen (Halbmarathon / 10 km / 5 km). Der jeweils schnellste Läufer des LG Warching erhält 100 Punkte.
Der entsprechende Zeitabstand der folgenden Athleten wird in Prozente umgerechnet was die Punktezahl entspricht.
Es ergeben sich aus folgenden Rennen dann die Vereinsmeisterschaft der schnellsten drei männlichen und weiblichen Läufer.
3 von 4 Rennen der 5-10km Läufe (blau)
1 von 2 Halbmarathon (orang)
2 von 4 Rennen der Jedermannslaufserie (grün)
Stand 03.12.2012
Platz | Name | Gesamtpunkte |
1 | Wolfgang Wild | 600,00 |
2 | Enrico Antal | 559,87 |
3 | Thomas Kreppold | 537,67 |
4 | Karlheinz Leinfelder | 517,84 |
5 | Armin Berkmüller | 493,21 |
6 | Günther Kitzinger | 483,27 |
7 | Wolfgang Katzenberger | 452,67 |
8 | Jürgen Zimmermann | 417,88 |
9 | Nikolaus Lechner | 370,34 |
10 | Dieter Walter | 338,38 |
11 | Franz Kelz | 337,22 |
12 | Christian Leinfelder | 268,91 |
13 | Karl Glass | 266,36 |
14 | Kurt Mihatsch | 259,14 |
15 | Helmut Nesselthaler | 246,25 |
16 | Arthur Hofer | 237,90 |
17 | Walter Straub | 154,50 |
18 | Kai Schreiber | 94,19 |
19 | Lucas Leinfelder | 93,69 |
20 | Stefan Engelhard | 90,79 |
21 | Bernhard Roßmann | 86,44 |
22 | Uwe Schmager | 84,74 |
23 | Günther Pfefferer | 83,58 |
24 | Gerd Müller | 81,04 |
25 | Josef Hillemeir | 75,19 |
26 | Stephan Nigel | 71,04 |
Frauen
Platz | Name | Gesamtpunkte |
1 | Theresa Wild | 600 |
2 | Carola Wild | 560,24 |
3 | Gerdi Ferber | 356,07 |
4 | Sarah Strommer | 62,81 |