Platz | Männer | Gesamtpunkte |
1 | Armin Berkmüller | 622,04 |
2 | Wolfgang Wild | 598,92 |
3 | Thomas Kreppold | 568,39 |
4 | Dieter Walter | 522,34 |
5 | Günther Kitzinger | 497,25 |
6 | Arthur Hofer | 380,33 |
7 | Karlheinz Leinfelder | 375,79 |
8 | Wolfgang Katzenberger | 372,81 |
9 | Christian Leinfelder | 365,15 |
10 | Jürgen Zimmermann | 316,81 |
11 | Jürgen Perlich | 280,69 |
12 | Franz Kelz | 247,38 |
13 | Karl Glass | 240,69 |
14 | Hans Schneider | 220,20 |
15 | Nikolaus Lechner | 214,38 |
16 | Bernd Frisch | 189,58 |
17 | Enrico Antal | 172,19 |
18 | Leinfelder, Alexander | 86,63 |
19 | Gerd Müller | 80,45 |
20 | Günther Pfefferer | 79,25 |
21 | Fritz Eberhart | 71,60 |
22 | Flori Mihai | 69,69 |
23 | Andreas Roßmann | 61,59 |
Frauen
Platz | Frauen | Gesamtpunkte |
1 | Carola Wild | 566,57 |
2 | Gerdi Ferber | 524,47 |
3 | Theresa Wild | 500 |
4 | Johanna Katzenberger | 220,90 |
5 | Irene Heckl | 214,42 |
6 | Ramona Zgudziak | 87,63 |